بيان صحفي
إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
يسر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 13/03/1448هـ - 26/08/2026م في تمام الساعة19:00 حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة
بند | توضيح |
|---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 13/03/1448هـ - 26/08/2026م في تمام الساعة19:00 حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض حي الورود طريق الملك فهد الفرعي مبنى العليا فيو الدور الثاني مكتب 4008 (RHWB6141) – وعبر وسائل التقنية الحديثة |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-03-13 الموافق 2026-08-26 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
نسبة الحضور | 96.36 |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الحاضرون : الأستاذ / مرزوق متعب مطلق العتيبي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ / سلمان غزاي نور الجديعي (نائب رئيس المجلس) الأستاذ / سعد عماش سعد الشمري (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ / عبد العزيز عبدالله ابراهيم الفقيه (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ / فيصل سعد محمد البقمي (عضو مجلس الإدارة+ الرئيس التنفيذي) |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / عبد العزيز عبدالله ابراهيم الفقيه (رئيس لجنة المراجعة) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 13/09/2026م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 12/09/2029م وهم :- 1-الأستاذ / فيصل سعد محمد البقمي 2-الأستاذ / جلال مسهي رشيد الوادعي 3-الأستاذ / ياسر سليمان نايف الثنيان الشمري 4-الأستاذ / ايمن هلال علي الجابر 5-الأستاذ / محمد عبدالعزيز محمد الفيصل نسبة الأصوات المصوتة 99.99% نسبة الاصوات الممتنعة 0.01% |
- مجلس الادارة
- اجتماع
- تدازل
- نمو
